「美顔器って種類が多すぎて、どれを選べばいいか分からない…」
「自分の肌悩みに本当に合う美顔器を見つけたい!」
そのお悩み、痛いほど分かります。
美顔器は種類も機能も多くて何が違うのか、どれが自分に合うのか分かりにくいですよね。
自分の肌悩みや目的に合わない美顔器を選ぶと期待した効果が得られず、大切なお金と時間を無駄にしてしまう可能性も。
本記事では、失敗しない美顔器選びの5つのステップとおすすめ15モデルをまとめ、自分の肌悩みや目的に合った「ぴったりなモデル・正解」を選べるよう解説しています。
結論
美顔器選びの5ステップとおすすめ15モデルをまとめました。
美顔器選びの5ステップ

とくにおすすめモデル3つ!

おすすめ15モデルの比較表を見る☞
おすすめ15モデル
スクロールできます
![]() ディズム美顔器 | ![]() エレキブラシプラス | ![]() MiRAY ONE (ミライワン) | ![]() バイタリフトかっさ | ![]() エレキリフト | ![]() ビューティフェイススティック | ![]() PROVE(プルーヴ) | ![]() ニードルリフトブラシ | ![]() フォトプラスディープリフト | ![]() バイタリフトブラシ | ![]() リフトロジー | ![]() バイタリフト RFEX | ![]() EMSリフトブラシ | ![]() イオンブーストマルチEX | ![]() メディリフト アクアEX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | アンファー | Brighte (ブライト) | MYTREX (マイトレックス) | Panasonic (パナソニック) | Brighte (ブライト) | STELLA BEAUTE (ステラボーテ) | MYTREX (マイトレックス) | YA-MAN (ヤーマン) | YAMAN (ヤーマン) | Panasonic (パナソニック) | YAMAN (ヤーマン) | Panasonic (パナソニック) | SALONIA (サロニア) | Panasonic (パナソニック) | YAMAN (ヤーマン) |
| おすすめ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
| 価格 (税込) | 35,200円 | 49,800円 | 79,860円 | 36,630円* *オープン価格 | 58,000円 | 38,000円 | 69,960円 | 39,600円 | 79,200円 | 39,600円* *オープン価格 | 39,600円 | 79,200円* *オープン価格 | 27,500円 | 59,400円* *オープン価格 | 49,500円 |
| EMS | 2種類のEMS 3段階 | 低・高周波EMS 5段階 | ディープEMS 10段階 | ソフトエクササイズEMS/ デュアルダイナミックEMS MIX 6段階 | トリプル派EMS 5段階 | デュアルウェーブEMS 5段階 オートサーチスポット機能 | 2種類のEMS 5段階 独自の通電方法 | 低・中周波EMS 6段階 | 低・高周波EMS 6段階 | デュアル/スカルプダイナミックEMS 6段階 | 低・高周波EMS 6段階 | デュアルダイナミック EMS EX 6段階 | 2種類の低周波EMS 5段階 | デュアルダイナミック EMS 3段階 | 低・中周波EMS10段階 |
| 温めケア | RF | 自動調節RF | ハリフォトの温め照射 | 温感機能 2段階 | 3MHzRF +ウルトラ低周波微電流 5段階 | 温感機能 | なし | なし | 1~4MHzのRF | なし | デュアルヒーター 6段階 | 4MHzのRF | 温感機能 | 温感機能 3段階 | なし |
| 浸透ケア | エレクトロポレーション | ポレーション機能 (FACEモード) | イオン導入 | なし | エレクトロポレーション +イオン導入 | なし | なし | イオン導入 | DYHP(イオン導入 +ハイパーパルス +EMS) | 電気浸透流 | なし | イオン導入 +RF | なし | 電気浸透流 +イオン導入 +パワーブーストパルス | なし ※シートマスク着用しながらの使用で保湿力UP |
| クレンジング機能 | なし | なし | イオン導出 | なし | イオン導出 +エレクトロポレーション +振動 | なし | なし | なし | イオン導出 +RF +振動 | なし | なし | イオン導出 +RF | なし | イオン導出 +温感 +振動 | なし |
| 目もと ケア | 特化ケアなし ※目もと使用は可 | なし | 特化ケアなし ※目もと使用は可 | 特化ケアなし ※目もと使用は可 | 特化ケアなし ※目もと使用は可 | 特化ケアなし ※目もと使用は可 | 特化ケアなし ※目もと使用は可 | なし | RF +目もと専用EMS +マイクロカレント | 特化ケアなし ※目もと使用は可 | なし | 4MHzRF +イオン導入 +LED | なし | 特化ケアなし ※目もと使用は可 | なし |
| 光美容 | 赤青LED | 赤青LED | LEDより強力なホワイトフォト/ ハリフォト | なし | 赤青LED | なし | 赤LED | 赤LED | 赤青LED | なし | 赤・青緑LED | 赤LED | なし | 赤LED | なし |
| 冷却ケア | なし | なし | ホワイトフォトの冷却 | なし | なし | なし | なし | なし | あり | なし | なし | なし | なし | あり | なし |
| 振動 | あり | なし | なし | なし | あり | あり | なし | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 微弱電流 | マイクロ カレント | なし | なし | なし | ウルトラ低周波微電流5段階 | なし | なし | マイクロ カレント | マイクロ カレント | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 防水性能 | なし | IPX6 ※お風呂で使える | なし | IPX7 ※まるごと水洗いできる | IPX6 ※水洗いはできない | なし | 本体IPX5 アタッチメントIPX6 ※シャンプーしながら使える | IPX5 ※シャンプーしながら使える | なし | IPX7 ※まるごと水洗いできる | IPX5 ※お風呂で使える | IPX5 ※ヘッドを水洗いできる | IPX5 ※お風呂で使える | IPX5 ※ヘッドを水洗いできる | IPX5 ※お風呂で使える |
![]() ディズム美顔器 | ![]() エレキブラシプラス | ![]() MiRAY ONE (ミライワン) | ![]() バイタリフトかっさ | ![]() エレキリフト | ![]() ビューティフェイススティック2.0 | ![]() PROVE(プルーヴ) | ![]() ミーゼ ニードルリフトブラシ | ![]() フォトプラスディープリフト | ![]() バイタリフトブラシ | ![]() リフトロジー | ![]() バイタリフト RFEX | ![]() EMSリフトブラシ | ![]() イオンブーストマルチEX | ![]() メディリフト アクアEX | |
| 使用部位 | 顔 目もと 首 デコルテ | 顔 頭皮 首 デコルテ 全身 | 顔 目もと 首 デコルテ | 顔 目もと 首 デコルテ 二の腕 ふくらはぎ | 顔 目もと 首 デコルテ | 顔 目もと 首 デコルテ 全身 | 顔 目もと 頭皮 首 デコルテ 全身 | 顔 頭皮 首 デコルテ | 顔 目もと 首 デコルテ | 顔 目もと 頭皮 首 デコルテ | 顔 首 デコルテ 二の腕 わき腹 | 顔 目もと 首 デコルテ | 顔 頭皮 全身* *首デコルテ除く | 顔 目もと | 顔の下半分 |
| 使用頻度 | 毎日 | 毎日 | EMS/導入/フォトモード:毎日 導出モード:2日に1回 | 2~3日に1回 | デイリーケア:1日1回 スペシャルケア:週2~3回 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | DAIILY/COOLモード:1日1回 CLEAM/D×LIFT/EYE CAREモード:週2~3回 | 使いはじめは2~3日に1回 使用1か月から毎日可 | 毎日 | デイリーケア:1日1回 スペシャルケア:週2~3回 | 週3回 | 1日合計15分以内 | 毎日 |
| サイズ | 横2.6×奥行2.2×高さ16cm | 横4.7×奥行3.5×高さ18cm | 横10.4×奥行5.6×高さ19.2cm35.2 | 横8.9×奥行4.2×高さ12.3cm | 横4.6×奥行3.5×高さ16.9cm25 | 横3.4×奥行3.5×長さ19.7cm | 横4×奥行2.8×高さ19.5cm | 横5.4×奥行5.2×高さ18cm (リフトアタッチメント装着時) | 横4.7×奥行4.4×高さ17.6cm | 横5.1×奥行5.3×高さ15.5cm | 横11.4×奥行4.3×高さ7.2cm | 横4.1×奥行4.2×高さ18.1cm | 横3.6×奥行4.5×高さ16cm | 横4.1×奥行5×18cm | コントローラー:横9×奥行2×長さ5.5cm マスク:横61.5×長さ17cm |
| 重さ | 63g | 169g | 314g | 160g | 137g | 110g | 184g | 156g (リフトアタッチメント装着時) | 210g | 200g | 206g | 190g | 160g | 195g | 176g |
| 充電時間 | 1時間15分 | 3時間 | コンセント電源 | 3時間 | 3時間 | 2時間 | 2.5時間 | 2時間 | 3時間 | 2時間 | 3.5時間 | 3時間 | 4時間 | 3時間 | 2時間 |
| 動作時間 | 50分 | 1時間 | コンセント電源 | 40分 (約5回分) | HEATモード45分 CLEAN/LIFTモード300分 | 約1時間〜16時間 モードによって異なる | 11時間(レベル1) 7時間(レベル5) | 30分 | 30分 (D×LIFTモード最大出力時) | 6時間 (約30回分) | 30分 | 40分 (約4日分) | 14時間 | 50分 (約5回分) | 4.5時間 |
| バリエーション | 1種類 | 2種類 | 1種類 | 2種類 | 1種類 | 1種類 | 2種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 2種類 | 1種類 | 2種類 | 1種類 | 1種類 |
| アプリ対応 | なし | なし | なし | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | なし | なし | なし |
| 返金保証 | あり 30日間 (公式限定) | あり 30日間 (公式限定) | あり 30日間 | なし | なし | なし | あり 30日間 | なし | なし | なし | なし | なし | あり 30日間 | なし | なし |
| 保証期間 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 基本1年 製品登録すると2年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
おすすめモデルはありますが、自分の肌悩みや求める条件によってぴったりなモデルは人それぞれ違います。
mika美顔器は種類が多くて比べるのも大変ですよね……
質問に答えて自分にぴったりなモデルを簡単にチェックするのがおすすめです。
- Q1
- 最も気になる悩み、またはケアしたいことは何ですか?
本記事を読めば、美顔器選びで迷うことなくなり自分にぴったりの美顔器を見つけ、自信の持てる素肌を手に入れられます。
ぜひ最後までお読みください。
☟とくにおすすめ美顔器3つ☟

\公式サイト限定!30日間保証つき/
⇒公式サイト(https://scalp-d.angfa-store.jp/)
スクロールできます
| ディズム美顔器 | |
| \返金保証あり/ DISM公式 | ⇒35,200円(お得なセット商品) ※泡洗顔+オールインワンジェルつき 購入こちら☞ |
| \ポイントUP/ Amazon | 35,200円 (ポイント13%4,576pt) 購入はこちら☞ |
| 楽天市場 | 35,200円 (ポイント3倍992pt) 購入はこちら☞ |
| Yahoo! ショッピング | 35,200円 全額PayPayで支払いで&LINEと連携で (ポイント5%1,616pt) 購入はこちら☞ |
\手のひらに収まる美肌への8機能/
DISM(ディズム)美顔器の最安値!各ショップのセールポイント比較
DISM(ディズム)美顔器はどこで売ってる?偽物はあるの?正規販売店3つを紹介





















